福田小卡之星型灑水車 產品主要技術參數 |
|||
產品名稱: | 福田小卡之星型灑水車 | 外型尺寸: | 5200X1720X2200(mm) |
底盤型號: | BJ1032V3JB3-S | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 2920(Kg) | 接近/離去角: | 18/20(°) |
額定質量: | 950(Kg) | 前懸后懸: | 1140/1460(mm) |
整備質量: | 1840(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 罐體有效容積0.99立方米, 罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):2000×1050×700。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度430mm。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1032V3JB3-S | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1345(mm) |
軸距: | 2600 | 后輪距: | 1240,1340(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 7/5+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1170/1750 |
輪胎規格: | 6.00-14,6.00-15 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4D22E | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2156 | 65 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
![]() ![]() |
|||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|