福田時代小卡型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 福田時代小卡型灑水車 | 外型尺寸: | 4580X1700X1940(mm) |
底盤型號: | BJ1042V9JA2-A | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 3625(Kg) | 接近/離去角: | 22/19(°) |
額定質量: | 1250(Kg) | 前懸后懸: | 990/1290(mm) |
整備質量: | 2245(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 介質:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:1.3立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1780×1200×900;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護及后下部防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×160(mm),后下部防護裝置離地高度:420mm. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1042V9JA2-A | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1300(mm) |
軸距: | 2300 | 后輪距: | 1240(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 5/3+2 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1450/2175 |
輪胎規格: | 6.00-13,6.00-14 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4D18E 4D18F |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1809 1809 |
45 40 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|