解放駿威型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 解放駿威型灑水車 | 外型尺寸: | 8300X2480X3200(mm) |
底盤型號: | CA1163P7K2L2E | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質量: | 7500(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2425(mm) |
整備質量: | 8305(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 罐體外形尺寸(mm):長4900,長軸2260,短軸1450,罐體有效容積:11.25立方米。側防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸280mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1163P7K2L2E | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1914,1800(mm) |
軸距: | 4500,4700 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 4/4+3,10/12+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DE3 18E3 CA6DE3 22E3 BF4M1013 18E3 10 CA6DF3 18E3 CA6DF3 22E3 CA6DE3 18E3F CA6DE3 22E3F CA6DF3 22E3F CA6DF3 18E3F |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
6618 6618 4764 6740 6740 6618 6618 7120 7120 |
136 162 136 136 162 136 162 162 136 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|