東風145型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風145型灑水車 | 外型尺寸: | 8370X2470X3150(mm) |
底盤型號: | EQ5120JGKFJ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 12400(Kg) | 接近/離去角: | 30/18(°) |
額定質量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2620(mm) |
整備質量: | 6205(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 罐體有效容積:6.3立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000/1850/1000。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):310×50×5,后部防護離地高度(mm):510。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ5120JGKFJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 4200,4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4700/7700,5000/7400 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
B170 30 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|